March 2026
Monday, 02 March
| Duck Soup | 1 hr 09 min |
| ||
| Don't Bother to Knock | 1 hr 16 min |
| ||
| Shape of Momo | 1 hr 54 min |
| ||
| A Place For Her | 1 hr 51 min |
| ||
| Sailm nan Daoine (Psalms of the People) | 1 hr 24 min |
| ||
| Kokuho | 2 hr 54 min |
| ||
| Sundays | 1 hr 55 min |
| ||
| Hen (Greece) | 1 hr 36 min |
| ||
| The Good Boy | 1 hr 50 min |
| ||
| Megadoc | 1 hr 47 min |
| ||
| Permit | 1 hr 30 min |
| ||
| OBEX | 1 hr 30 min |
| ||
| GFF26 Film Quiz | 2 hr 30 min |
| ||
| Franz | 2 hr 07 min |
| ||
| My Father's Island | 1 hr 54 min |
| ||
| Jaripeo | 1 hr 10 min |
| ||
| Hail, Caesar! | 1 hr 46 min |
| ||
| Live a Little | 1 hr 38 min |
|
Tuesday, 03 March
| Megadoc | 1 hr 47 min |
| |||
| OBEX | 1 hr 30 min |
| |||
| My Father's Island | 1 hr 54 min |
| |||
| In the Name of the Father | 2 hr 13 min |
| |||
| Decorado | 1 hr 35 min |
| |||
| Gentlemen Prefer Blondes | 1 hr 31 min |
| |||
| Being Bo Widerberg | 1 hr 45 min |
| |||
| Carrie - 50th Anniversary | 1 hr 38 min |
| |||
| The Wizard of the Kremlin | 2 hr 17 min |
| |||
| Primavera | 1 hr 50 min |
| |||
| Without Permission | 1 hr 20 min |
| |||
| Between Dreams and Hope | 1 hr 46 min |
| |||
| GFF26 Movie Karaoke | 3 hr 30 min |
| |||
| First Light | 1 hr 58 min |
| |||
| Late Fame | 1 hr 36 min |
| |||
| Forastera | 1 hr 37 min |
| |||
| Effi o Blaenau | 1 hr 30 min |
|
Wednesday, 04 March
| The Wizard of the Kremlin | 2 hr 17 min |
| ||
| Primavera | 1 hr 50 min |
| ||
| Without Permission | 1 hr 20 min |
| ||
| First Light | 1 hr 58 min |
| ||
| Forastera | 1 hr 37 min |
| ||
| Good Night and Good Luck - 35mm | 1 hr 32 min |
| ||
| Some Like it Hot | 2 hr 02 min |
| ||
| With Hasan in Gaza | 1 hr 46 min |
| ||
| The Fall of Sir Douglas Weatherford | 1 hr 43 min |
| ||
| Allah is Not Obliged | 1 hr 21 min |
| ||
| On a String | 1 hr 18 min |
| ||
| Moulin Rouge! - 25th Anniversary | 2 hr 08 min |
| ||
| Unidentified | 1 hr 39 min |
| ||
| I've Seen All I Need to See | 1 hr 24 min |
| ||
| The Home | 1 hr 28 min |
| ||
| Surprise Film | 2 hr 00 min |
| ||
| Egghead Republic | 1 hr 37 min |
|
Thursday, 05 March
| Franz | 2 hr 07 min |
| ||
| Effi o Blaenau | 1 hr 30 min |
| ||
| With Hasan in Gaza | 1 hr 46 min |
| ||
| Allah is Not Obliged | 1 hr 21 min |
| ||
| On a String | 1 hr 18 min |
| ||
| I've Seen All I Need to See | 1 hr 24 min |
| ||
| The Home | 1 hr 28 min |
| ||
| Egghead Republic | 1 hr 37 min |
| ||
| No | 1 hr 58 min |
| ||
| The Prince and the Showgirl - 35mm | 1 hr 55 min |
| ||
| No Ordinary Heist | 1 hr 39 min |
| ||
| Redoubt | 1 hr 25 min |
| ||
| Film Club, Carrie: Monstrous Feminine and Girlhood Rage | 2 hr 00 min |
| ||
| Rebuilding | 1 hr 35 min |
| ||
| Pasa Faho | 1 hr 25 min |
| ||
| Hen (South Africa) | 1 hr 48 min |
| ||
| Vache Folle | 1 hr 19 min |
| ||
| Militantropos | 1 hr 51 min |
| ||
| The Last One for the Road | 1 hr 40 min |
| ||
| Jailbroken | 1 hr 27 min |
|
Friday, 06 March
Saturday, 07 March
| Being Bo Widerberg | 1 hr 45 min |
| ||
| Unidentified | 1 hr 39 min |
| ||
| Hen (South Africa) | 1 hr 48 min |
| ||
| Vache Folle | 1 hr 19 min |
| ||
| Ghost School | 1 hr 28 min |
| ||
| Think of England | 1 hr 45 min |
| ||
| Steal Away | 1 hr 57 min |
| ||
| Sinsin and the Mouse | 1 hr 48 min |
| ||
| The Baltimorons | 1 hr 39 min |
| ||
| The Plague | 1 hr 35 min |
| ||
| A Second Life | 1 hr 17 min |
| ||
| Death Does Not Exist | 1 hr 12 min |
| ||
| Violence | 1 hr 24 min |
| ||
| Take 2: The Eagle Huntress | 1 hr 27 min |
| ||
| Sand City | 1 hr 39 min |
| ||
| Film Club, Born in Flames: Intersectional Feminist Identities in Dystopia | 2 hr 00 min |
| ||
| FrightFest Short Film Showcase | 1 hr 51 min |
| ||
| The Convenience Store | 1 hr 33 min |
| ||
| Born in Flames | 1 hr 55 min |
| ||
| Satisfaction | 1 hr 36 min |
| ||
| Karmadonna | 1 hr 59 min |
| ||
| The Garden of Earthly Delights | 2 hr 04 min |
| ||
| The Son and the Sea | 1 hr 42 min |
| ||
| Deathkeeper | 1 hr 35 min |
|
Sunday, 08 March
| Sand City | 1 hr 39 min |
| ||
| Satisfaction | 1 hr 36 min |
| ||
| The Garden of Earthly Delights | 2 hr 04 min |
| ||
| The Son and the Sea | 1 hr 42 min |
| ||
| Erin Brockovich | 2 hr 11 min |
| ||
| Amélie - 25th Anniversary | 2 hr 02 min |
| ||
| Closing Gala: California Schemin' | 1 hr 41 min |
| ||
| California Schemin' | 1 hr 41 min |
|
Tuesday, 10 March
| If I Had Legs I'd Kick You | AD | 1 hr 53 min |
| ||
| Hamnet | AD | 2 hr 06 min |
| ||
| The Secret Agent | AD | 2 hr 41 min |
| ||
| SIRĀT | 1 hr 54 min |
| |||
| Sinners | 2 hr 18 min |
| |||
| One Battle After Another | 2 hr 42 min |
| |||
| Bugonia | 1 hr 58 min |
|
Wednesday, 11 March
| If I Had Legs I'd Kick You | AD | 1 hr 53 min |
| ||
| Hamnet | AD | 2 hr 06 min |
| ||
| The Secret Agent | AD | 2 hr 41 min |
| ||
| SIRĀT | 1 hr 54 min |
| |||
| Sinners | 2 hr 18 min |
| |||
| The Running Man + Edgar Wright Q&A | 2 hr 13 min |
| |||
| Sentimental Value | AD | 2 hr 15 min |
|
Thursday, 12 March
| If I Had Legs I'd Kick You | AD | 1 hr 53 min |
| ||
| The Secret Agent | AD | 2 hr 41 min |
| ||
| SIRĀT | 1 hr 54 min |
| |||
| Sinners | 2 hr 18 min |
| |||
| One Battle After Another | 2 hr 42 min |
| |||
| Bugonia | 1 hr 58 min |
| |||
| Sentimental Value | AD | 2 hr 15 min |
| ||
| Othello | 2 hr 45 min |
|
Friday, 13 March
| The Secret Agent | AD | 2 hr 41 min |
| ||
| SIRĀT | 1 hr 54 min |
| |||
| Soul to Soul | 1 hr 36 min |
| |||
| Sound of Falling | 2 hr 28 min |
| |||
| Everybody to Kenmure Street | 1 hr 38 min |
| |||
| The Love That Remains | 1 hr 49 min |
| |||
| Wasteman | 1 hr 30 min |
| |||
| The Testament of Ann Lee | 2 hr 17 min |
|
Saturday, 14 March
| The Secret Agent | AD | 2 hr 41 min |
| ||
| SIRĀT | 1 hr 54 min |
| |||
| Soul to Soul | 1 hr 36 min |
| |||
| Sound of Falling | 2 hr 28 min |
| |||
| Everybody to Kenmure Street | 1 hr 38 min |
| |||
| The Love That Remains | 1 hr 49 min |
| |||
| Wasteman | 1 hr 30 min |
| |||
| The Testament of Ann Lee | 2 hr 17 min |
| |||
| Take 2: Freakier Friday | 1 hr 50 min |
| |||
| Take 2 Access: Freakier Friday | 1 hr 50 min |
| |||
| Sunday Bloody Sunday | 1 hr 50 min |
|
Sunday, 15 March
| SIRĀT | 1 hr 54 min |
| |||
| Sound of Falling | 2 hr 28 min |
| |||
| Everybody to Kenmure Street | 1 hr 38 min |
| |||
| The Love That Remains | 1 hr 49 min |
| |||
| Wasteman | 1 hr 30 min |
| |||
| The Testament of Ann Lee | 2 hr 17 min |
| |||
| Mothers Day: Mildred Pierce | 1 hr 51 min |
| |||
| Mothers Day: Mermaids | 1 hr 50 min |
|
Monday, 16 March
| Sound of Falling | 2 hr 28 min |
| |||
| Everybody to Kenmure Street | 1 hr 38 min |
| |||
| The Love That Remains | 1 hr 49 min |
| |||
| Wasteman | 1 hr 30 min |
| |||
| The Testament of Ann Lee | 2 hr 17 min |
|
Tuesday, 17 March
| The Secret Agent | AD | 2 hr 41 min |
| ||
| Soul to Soul | 1 hr 36 min |
| |||
| Sound of Falling | 2 hr 28 min |
| |||
| Everybody to Kenmure Street | 1 hr 38 min |
| |||
| The Love That Remains | 1 hr 49 min |
| |||
| Wasteman | 1 hr 30 min |
| |||
| The Testament of Ann Lee | 2 hr 17 min |
| |||
| Sunday Bloody Sunday | 1 hr 50 min |
|
Wednesday, 18 March
| The Secret Agent | AD | 2 hr 41 min |
| ||
| Sound of Falling | 2 hr 28 min |
| |||
| Everybody to Kenmure Street | 1 hr 38 min |
| |||
| The Love That Remains | 1 hr 49 min |
| |||
| Wasteman | 1 hr 30 min |
| |||
| The Testament of Ann Lee | 2 hr 17 min |
|
Thursday, 19 March
| The Secret Agent | AD | 2 hr 41 min |
| |
| Sound of Falling | 2 hr 28 min |
| ||
| Everybody to Kenmure Street | 1 hr 38 min |
| ||
| The Love That Remains | 1 hr 49 min |
| ||
| Wasteman | 1 hr 30 min |
| ||
| The Testament of Ann Lee | 2 hr 17 min |
| ||
| Movie Memories: Paper Moon | 1 hr 42 min |
|
Friday, 20 March
| Everybody to Kenmure Street | 1 hr 38 min |
| |||
| The Love That Remains | 1 hr 49 min |
| |||
| Arco | 1 hr 29 min |
| |||
| Dead Man's Wire | 1 hr 45 min |
|
Saturday, 21 March
| Everybody to Kenmure Street | 1 hr 38 min |
| |||
| The Love That Remains | 1 hr 49 min |
| |||
| Arco | 1 hr 29 min |
| |||
| Dead Man's Wire | 1 hr 45 min |
| |||
| Take 2: GSFF Family Shorts | 1 hr 15 min |
| |||
| GSFF: Visible Cinema: RCS Curates Deaf Shorts | 1 hr 45 min |
| |||
| Hard Boiled (4K Restoration) | 2 hr 06 min |
|
Sunday, 22 March
| Sound of Falling | 2 hr 28 min |
| |||
| Everybody to Kenmure Street | 1 hr 38 min |
| |||
| The Love That Remains | 1 hr 49 min |
| |||
| Arco | 1 hr 29 min |
| |||
| Dead Man's Wire | 1 hr 45 min |
| |||
| Midnight Cowboy | 1 hr 53 min |
|
Monday, 23 March
| Everybody to Kenmure Street | 1 hr 38 min |
| |||
| Arco | 1 hr 29 min |
| |||
| Dead Man's Wire | 1 hr 45 min |
|
Tuesday, 24 March
| Everybody to Kenmure Street | 1 hr 38 min |
| |||
| Dead Man's Wire | 1 hr 45 min |
| |||
| Midnight Cowboy | 1 hr 53 min |
| |||
| Earth's Greatest Enemy + Q&A | 2 hr 00 min |
|
Wednesday, 25 March
| Sound of Falling | 2 hr 28 min |
| |||
| Everybody to Kenmure Street | 1 hr 38 min |
| |||
| The Love That Remains | 1 hr 49 min |
| |||
| Arco | 1 hr 29 min |
| |||
| Dead Man's Wire | 1 hr 45 min |
|
Thursday, 26 March
| Sound of Falling | 2 hr 28 min |
| |||
| Everybody to Kenmure Street | 1 hr 38 min |
| |||
| The Love That Remains | 1 hr 49 min |
| |||
| Arco | 1 hr 29 min |
| |||
| Dead Man's Wire | 1 hr 45 min |
| |||
| Hard Boiled (4K Restoration) | 2 hr 06 min |
|
Friday, 27 March
| Everybody to Kenmure Street | 1 hr 38 min |
| |||
| Arco | 1 hr 29 min |
| |||
| Dead Man's Wire | 1 hr 45 min |
| |||
| Orwell: 2+2=5 | AD | 1 hr 59 min |
| ||
| Midwinter Break | 1 hr 30 min |
| |||
| DJ Ahmet | 1 hr 37 min |
| |||
| La Grazia | 2 hr 13 min |
| |||
| Romería | 1 hr 54 min |
|
Saturday, 28 March
| Arco | 1 hr 29 min |
| |||
| Dead Man's Wire | 1 hr 45 min |
| |||
| Orwell: 2+2=5 | AD | 1 hr 59 min |
| ||
| Midwinter Break | 1 hr 30 min |
| |||
| DJ Ahmet | 1 hr 37 min |
| |||
| La Grazia | 2 hr 13 min |
| |||
| Take 2: The Day The Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie | 1 hr 31 min |
| |||
| The Innocent | 1 hr 59 min |
| |||
| La Furia | 1 hr 47 min |
|
Sunday, 29 March
| Everybody to Kenmure Street | 1 hr 38 min |
| |||
| Arco | 1 hr 29 min |
| |||
| Dead Man's Wire | 1 hr 45 min |
| |||
| Orwell: 2+2=5 | AD | 1 hr 59 min |
| ||
| Midwinter Break | 1 hr 30 min |
| |||
| DJ Ahmet | 1 hr 37 min |
| |||
| La Grazia | 2 hr 13 min |
| |||
| Estrany Riu (Strange River) | 1 hr 46 min |
|
Monday, 30 March
| Everybody to Kenmure Street | 1 hr 38 min |
| |||
| Arco | 1 hr 29 min |
| |||
| Dead Man's Wire | 1 hr 45 min |
| |||
| Orwell: 2+2=5 | AD | 1 hr 59 min |
| ||
| Midwinter Break | 1 hr 30 min |
| |||
| DJ Ahmet | 1 hr 37 min |
| |||
| La Grazia | 2 hr 13 min |
|
Tuesday, 31 March
| Everybody to Kenmure Street | 1 hr 38 min |
| |||
| Arco | 1 hr 29 min |
| |||
| Dead Man's Wire | 1 hr 45 min |
| |||
| Orwell: 2+2=5 | AD | 1 hr 59 min |
| ||
| Midwinter Break | 1 hr 30 min |
| |||
| DJ Ahmet | 1 hr 37 min |
| |||
| La Grazia | 2 hr 13 min |
| |||
| Youth Screening: No Bears | 1 hr 47 min |
|
April 2026
Wednesday, 01 April
| Everybody to Kenmure Street | 1 hr 38 min |
| |||
| Arco | 1 hr 29 min |
| |||
| Dead Man's Wire | 1 hr 45 min |
| |||
| Orwell: 2+2=5 | AD | 1 hr 59 min |
| ||
| Midwinter Break | 1 hr 30 min |
| |||
| DJ Ahmet | 1 hr 37 min |
| |||
| La Grazia | 2 hr 13 min |
| |||
| The Innocent | 1 hr 59 min |
|
Thursday, 02 April
| Everybody to Kenmure Street | 1 hr 38 min |
| |||
| Arco | 1 hr 29 min |
| |||
| Dead Man's Wire | 1 hr 45 min |
| |||
| Orwell: 2+2=5 | AD | 1 hr 59 min |
| ||
| Midwinter Break | 1 hr 30 min |
| |||
| DJ Ahmet | 1 hr 37 min |
| |||
| La Grazia | 2 hr 13 min |
|
Saturday, 04 April
| Marathon Man | 2 hr 05 min |
|
Wednesday, 08 April
| Marathon Man | 2 hr 05 min |
|
Thursday, 16 April
| NT Live: All My Sons | 2 hr 10 min |
|
Sunday, 19 April
| Palestine Comedy Club + Q&A | 1 hr 33 min |
|
