March 2026
Tuesday, 10 March
| If I Had Legs I'd Kick You | AD | 1 hr 53 min |
| ||
| Hamnet | AD | 2 hr 06 min |
| ||
| The Secret Agent | AD | 2 hr 41 min |
| ||
| SIRĀT | 1 hr 54 min |
| |||
| Sinners | 2 hr 18 min |
| |||
| One Battle After Another | 2 hr 42 min |
| |||
| Bugonia | 1 hr 58 min |
|
Wednesday, 11 March
| If I Had Legs I'd Kick You | AD | 1 hr 53 min |
| ||
| Hamnet | AD | 2 hr 06 min |
| ||
| The Secret Agent | AD | 2 hr 41 min |
| ||
| SIRĀT | 1 hr 54 min |
| |||
| Sinners | 2 hr 18 min |
| |||
| The Running Man + Edgar Wright Q&A | 2 hr 13 min |
| |||
| Sentimental Value | AD | 2 hr 15 min |
|
Thursday, 12 March
| If I Had Legs I'd Kick You | AD | 1 hr 53 min |
| ||
| The Secret Agent | AD | 2 hr 41 min |
| ||
| SIRĀT | 1 hr 54 min |
| |||
| Sinners | 2 hr 18 min |
| |||
| One Battle After Another | 2 hr 42 min |
| |||
| Bugonia | 1 hr 58 min |
| |||
| Sentimental Value | AD | 2 hr 15 min |
| ||
| Othello | 2 hr 45 min |
|
Friday, 13 March
| The Secret Agent | AD | 2 hr 41 min |
| ||
| SIRĀT | 1 hr 54 min |
| |||
| Soul to Soul | 1 hr 36 min |
| |||
| Sound of Falling | 2 hr 28 min |
| |||
| Everybody to Kenmure Street | 1 hr 38 min |
| |||
| The Love That Remains | 1 hr 49 min |
| |||
| Wasteman | 1 hr 30 min |
| |||
| The Testament of Ann Lee | 2 hr 17 min |
|
Saturday, 14 March
| The Secret Agent | AD | 2 hr 41 min |
| ||
| SIRĀT | 1 hr 54 min |
| |||
| Soul to Soul | 1 hr 36 min |
| |||
| Sound of Falling | 2 hr 28 min |
| |||
| Everybody to Kenmure Street | 1 hr 38 min |
| |||
| The Love That Remains | 1 hr 49 min |
| |||
| Wasteman | 1 hr 30 min |
| |||
| The Testament of Ann Lee | 2 hr 17 min |
| |||
| Take 2: Freakier Friday | 1 hr 50 min |
| |||
| Take 2 Access: Freakier Friday | 1 hr 50 min |
| |||
| Sunday Bloody Sunday | 1 hr 50 min |
|
Sunday, 15 March
| SIRĀT | 1 hr 54 min |
| |||
| Sound of Falling | 2 hr 28 min |
| |||
| Everybody to Kenmure Street | 1 hr 38 min |
| |||
| The Love That Remains | 1 hr 49 min |
| |||
| Wasteman | 1 hr 30 min |
| |||
| The Testament of Ann Lee | 2 hr 17 min |
| |||
| Mothers Day: Mildred Pierce | 1 hr 51 min |
| |||
| Mothers Day: Mermaids | 1 hr 50 min |
|
Monday, 16 March
| Sound of Falling | 2 hr 28 min |
| |||
| Everybody to Kenmure Street | 1 hr 38 min |
| |||
| The Love That Remains | 1 hr 49 min |
| |||
| Wasteman | 1 hr 30 min |
| |||
| The Testament of Ann Lee | 2 hr 17 min |
|
Tuesday, 17 March
| The Secret Agent | AD | 2 hr 41 min |
| ||
| Soul to Soul | 1 hr 36 min |
| |||
| Sound of Falling | 2 hr 28 min |
| |||
| Everybody to Kenmure Street | 1 hr 38 min |
| |||
| The Love That Remains | 1 hr 49 min |
| |||
| Wasteman | 1 hr 30 min |
| |||
| The Testament of Ann Lee | 2 hr 17 min |
| |||
| Sunday Bloody Sunday | 1 hr 50 min |
|
Wednesday, 18 March
| The Secret Agent | AD | 2 hr 41 min |
| ||
| Sound of Falling | 2 hr 28 min |
| |||
| Everybody to Kenmure Street | 1 hr 38 min |
| |||
| The Love That Remains | 1 hr 49 min |
| |||
| Wasteman | 1 hr 30 min |
| |||
| The Testament of Ann Lee | 2 hr 17 min |
|
Thursday, 19 March
| The Secret Agent | AD | 2 hr 41 min |
| |
| Sound of Falling | 2 hr 28 min |
| ||
| Everybody to Kenmure Street | 1 hr 38 min |
| ||
| The Love That Remains | 1 hr 49 min |
| ||
| Wasteman | 1 hr 30 min |
| ||
| The Testament of Ann Lee | 2 hr 17 min |
| ||
| Movie Memories: Paper Moon | 1 hr 42 min |
|
Friday, 20 March
| Everybody to Kenmure Street | 1 hr 38 min |
| |||
| The Love That Remains | 1 hr 49 min |
| |||
| Arco | 1 hr 29 min |
| |||
| Dead Man's Wire | 1 hr 45 min |
|
Saturday, 21 March
| Everybody to Kenmure Street | 1 hr 38 min |
| |||
| The Love That Remains | 1 hr 49 min |
| |||
| Arco | 1 hr 29 min |
| |||
| Dead Man's Wire | 1 hr 45 min |
| |||
| Take 2: GSFF Family Shorts | 1 hr 15 min |
| |||
| GSFF: Visible Cinema: RCS Curates Deaf Shorts | 1 hr 45 min |
| |||
| Hard Boiled (4K Restoration) | 2 hr 06 min |
|
Sunday, 22 March
| Sound of Falling | 2 hr 28 min |
| |||
| Everybody to Kenmure Street | 1 hr 38 min |
| |||
| The Love That Remains | 1 hr 49 min |
| |||
| Arco | 1 hr 29 min |
| |||
| Dead Man's Wire | 1 hr 45 min |
| |||
| Midnight Cowboy | 1 hr 53 min |
|
Monday, 23 March
| Everybody to Kenmure Street | 1 hr 38 min |
| |||
| Arco | 1 hr 29 min |
| |||
| Dead Man's Wire | 1 hr 45 min |
|
Tuesday, 24 March
| Everybody to Kenmure Street | 1 hr 38 min |
| |||
| Dead Man's Wire | 1 hr 45 min |
| |||
| Midnight Cowboy | 1 hr 53 min |
| |||
| Earth's Greatest Enemy + Q&A | 2 hr 00 min |
|
Wednesday, 25 March
| Sound of Falling | 2 hr 28 min |
| |||
| Everybody to Kenmure Street | 1 hr 38 min |
| |||
| The Love That Remains | 1 hr 49 min |
| |||
| Arco | 1 hr 29 min |
| |||
| Dead Man's Wire | 1 hr 45 min |
|
Thursday, 26 March
| Sound of Falling | 2 hr 28 min |
| |||
| Everybody to Kenmure Street | 1 hr 38 min |
| |||
| The Love That Remains | 1 hr 49 min |
| |||
| Arco | 1 hr 29 min |
| |||
| Dead Man's Wire | 1 hr 45 min |
| |||
| Hard Boiled (4K Restoration) | 2 hr 06 min |
|
Friday, 27 March
| Everybody to Kenmure Street | 1 hr 38 min |
| |||
| Arco | 1 hr 29 min |
| |||
| Dead Man's Wire | 1 hr 45 min |
| |||
| Orwell: 2+2=5 | AD | 1 hr 59 min |
| ||
| Midwinter Break | 1 hr 30 min |
| |||
| DJ Ahmet | 1 hr 37 min |
| |||
| La Grazia | 2 hr 13 min |
| |||
| Romería | 1 hr 54 min |
|
Saturday, 28 March
| Arco | 1 hr 29 min |
| |||
| Dead Man's Wire | 1 hr 45 min |
| |||
| Orwell: 2+2=5 | AD | 1 hr 59 min |
| ||
| Midwinter Break | 1 hr 30 min |
| |||
| DJ Ahmet | 1 hr 37 min |
| |||
| La Grazia | 2 hr 13 min |
| |||
| Take 2: The Day The Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie | 1 hr 31 min |
| |||
| The Innocent | 1 hr 59 min |
| |||
| La Furia | 1 hr 47 min |
|
Sunday, 29 March
| Everybody to Kenmure Street | 1 hr 38 min |
| |||
| Arco | 1 hr 29 min |
| |||
| Dead Man's Wire | 1 hr 45 min |
| |||
| Orwell: 2+2=5 | AD | 1 hr 59 min |
| ||
| Midwinter Break | 1 hr 30 min |
| |||
| DJ Ahmet | 1 hr 37 min |
| |||
| La Grazia | 2 hr 13 min |
| |||
| Estrany Riu (Strange River) | 1 hr 46 min |
| |||
| Pink Narcissus + Introduction | 1 hr 09 min |
|
Monday, 30 March
| Everybody to Kenmure Street | 1 hr 38 min |
| |||
| Arco | 1 hr 29 min |
| |||
| Dead Man's Wire | 1 hr 45 min |
| |||
| Orwell: 2+2=5 | AD | 1 hr 59 min |
| ||
| Midwinter Break | 1 hr 30 min |
| |||
| DJ Ahmet | 1 hr 37 min |
| |||
| La Grazia | 2 hr 13 min |
|
Tuesday, 31 March
| Everybody to Kenmure Street | 1 hr 38 min |
| |||
| Arco | 1 hr 29 min |
| |||
| Dead Man's Wire | 1 hr 45 min |
| |||
| Orwell: 2+2=5 | AD | 1 hr 59 min |
| ||
| Midwinter Break | 1 hr 30 min |
| |||
| DJ Ahmet | 1 hr 37 min |
| |||
| La Grazia | 2 hr 13 min |
| |||
| Youth Screening: No Bears | 1 hr 47 min |
|
April 2026
Wednesday, 01 April
| Everybody to Kenmure Street | 1 hr 38 min |
| |||
| Arco | 1 hr 29 min |
| |||
| Dead Man's Wire | 1 hr 45 min |
| |||
| Orwell: 2+2=5 | AD | 1 hr 59 min |
| ||
| Midwinter Break | 1 hr 30 min |
| |||
| DJ Ahmet | 1 hr 37 min |
| |||
| La Grazia | 2 hr 13 min |
| |||
| The Innocent | 1 hr 59 min |
|
Thursday, 02 April
| Everybody to Kenmure Street | 1 hr 38 min |
| |||
| Arco | 1 hr 29 min |
| |||
| Dead Man's Wire | 1 hr 45 min |
| |||
| Orwell: 2+2=5 | AD | 1 hr 59 min |
| ||
| Midwinter Break | 1 hr 30 min |
| |||
| DJ Ahmet | 1 hr 37 min |
| |||
| La Grazia | 2 hr 13 min |
|
Saturday, 04 April
| Marathon Man | 2 hr 05 min |
|
Wednesday, 08 April
| Marathon Man | 2 hr 05 min |
|
Thursday, 16 April
| NT Live: All My Sons | 2 hr 10 min |
|
Sunday, 19 April
| Palestine Comedy Club + Q&A | 1 hr 33 min |
|
