July 2026
Thursday, 16 July
| Projection Box Tours | 0 hr 30 min |
| |||
| The Last Viking | 1 hr 56 min |
| |||
| Birds of War | 1 hr 25 min |
| |||
| Effi o Blaenau | 1 hr 30 min |
| |||
| Inception | AD | 2 hr 28 min |
| ||
| Rosebush Pruning | AD | 1 hr 35 min |
| ||
| The Christophers | AD | 1 hr 40 min |
| ||
| Repo Man | 1 hr 32 min |
| |||
| Paris, Texas (4K Restoration) | 2 hr 26 min |
| |||
| A Private Life | 1 hr 48 min |
| |||
| Blue Heron | 1 hr 31 min |
| |||
| Blade Runner: The Final Cut | 1 hr 57 min |
|
Friday, 17 July
| The Last Viking | 1 hr 56 min |
| ||||
| Effi o Blaenau | 1 hr 30 min |
| ||||
| Rosebush Pruning | AD | 1 hr 35 min |
| |||
| A Private Life | 1 hr 48 min |
| ||||
| The Odyssey (70mm) | 2 hr 52 min |
| ||||
| The Great Arch (L'Inconnu de la Grande Arche) | 1 hr 44 min |
| ||||
| True Stories | 1 hr 29 min |
| ||||
| Taxi Driver (50th Anniversary) (4K Restoration) | 1 hr 54 min |
| ||||
| The Odyssey (Digital) | AD | 2 hr 52 min |
| |||
| Roya + Q&A (Iran Weekend 2026) | 1 hr 33 min |
| ||||
| Lesbian Space Princess | AD | 1 hr 27 min |
| |||
| Stop Making Sense (4K Restoration) | 1 hr 28 min |
|
Saturday, 18 July
| The Last Viking | 1 hr 56 min |
| ||||
| Effi o Blaenau | 1 hr 30 min |
| ||||
| Rosebush Pruning | AD | 1 hr 35 min |
| |||
| Repo Man | 1 hr 32 min |
| ||||
| Paris, Texas (4K Restoration) | 2 hr 26 min |
| ||||
| The Odyssey (70mm) | 2 hr 52 min |
| ||||
| True Stories | 1 hr 29 min |
| ||||
| Taxi Driver (50th Anniversary) (4K Restoration) | 1 hr 54 min |
| ||||
| The Odyssey (Digital) | AD | 2 hr 52 min |
| |||
| Lesbian Space Princess | AD | 1 hr 27 min |
| |||
| Stop Making Sense (4K Restoration) | 1 hr 28 min |
| ||||
| Bomb, A Love Story (Iran Weekend 2026) | 1 hr 37 min |
| ||||
| Without Permission + Q&A (Iran Weekend 2026) | 1 hr 20 min |
|
Sunday, 19 July
| Projection Box Tours | 0 hr 30 min |
| ||||
| The Last Viking | 1 hr 56 min |
| ||||
| Effi o Blaenau | 1 hr 30 min |
| ||||
| Rosebush Pruning | AD | 1 hr 35 min |
| |||
| The Odyssey (70mm) | 2 hr 52 min |
| ||||
| Taxi Driver (50th Anniversary) (4K Restoration) | 1 hr 54 min |
| ||||
| The Odyssey (Digital) | AD | 2 hr 52 min |
| |||
| Lesbian Space Princess | AD | 1 hr 27 min |
| |||
| Stop Making Sense (4K Restoration) | 1 hr 28 min |
| ||||
| Hercules | 1 hr 33 min |
| ||||
| Bashu, the Little Stranger (Iran Weekend 2026) | 2 hr 00 min |
| ||||
| Lucky | 1 hr 28 min |
| ||||
| Singin' in the Rain | AD | 1 hr 42 min |
| |||
| Black Rabbit, White Rabbit (Iran Weekend 2026) | 2 hr 19 min |
| ||||
| Interstellar | AD | 2 hr 49 min |
|
Monday, 20 July
| The Last Viking | 1 hr 56 min |
| ||||
| Inception | AD | 2 hr 28 min |
| |||
| Rosebush Pruning | AD | 1 hr 35 min |
| |||
| The Christophers | AD | 1 hr 40 min |
| |||
| A Private Life | 1 hr 48 min |
| ||||
| Blue Heron | 1 hr 31 min |
| ||||
| The Odyssey (70mm) | 2 hr 52 min |
| ||||
| The Great Arch (L'Inconnu de la Grande Arche) | 1 hr 44 min |
| ||||
| True Stories | 1 hr 29 min |
| ||||
| Taxi Driver (50th Anniversary) (4K Restoration) | 1 hr 54 min |
| ||||
| The Odyssey (Digital) | AD | 2 hr 52 min |
| |||
| Lesbian Space Princess | AD | 1 hr 27 min |
| |||
| Stop Making Sense (4K Restoration) (Baby + Carer) | 1 hr 28 min |
|
Tuesday, 21 July
| The Last Viking | 1 hr 56 min |
| ||||
| Effi o Blaenau | 1 hr 30 min |
| ||||
| Rosebush Pruning | AD | 1 hr 35 min |
| |||
| The Christophers | AD | 1 hr 40 min |
| |||
| A Private Life | 1 hr 48 min |
| ||||
| The Odyssey (70mm) | 2 hr 52 min |
| ||||
| The Great Arch (L'Inconnu de la Grande Arche) | 1 hr 44 min |
| ||||
| Taxi Driver (50th Anniversary) (4K Restoration) | 1 hr 54 min |
| ||||
| The Odyssey (Digital) | AD | 2 hr 52 min |
| |||
| Lucky | 1 hr 28 min |
| ||||
| Interstellar | AD | 2 hr 49 min |
| |||
| Escape from New York | 1 hr 39 min |
|
Wednesday, 22 July
| The Last Viking | 1 hr 56 min |
| ||||
| Effi o Blaenau | 1 hr 30 min |
| ||||
| Rosebush Pruning | AD | 1 hr 35 min |
| |||
| The Christophers | AD | 1 hr 40 min |
| |||
| Paris, Texas (4K Restoration) | 2 hr 26 min |
| ||||
| A Private Life | 1 hr 48 min |
| ||||
| Blue Heron | 1 hr 31 min |
| ||||
| The Odyssey (70mm) | 2 hr 52 min |
| ||||
| The Great Arch (L'Inconnu de la Grande Arche) | 1 hr 44 min |
| ||||
| Taxi Driver (50th Anniversary) (4K Restoration) | 1 hr 54 min |
| ||||
| The Odyssey (Digital) | AD | 2 hr 52 min |
| |||
| Stop Making Sense (4K Restoration) | 1 hr 28 min |
|
Thursday, 23 July
| The Last Viking | 1 hr 56 min |
| ||||
| Effi o Blaenau | 1 hr 30 min |
| ||||
| Rosebush Pruning | AD | 1 hr 35 min |
| |||
| The Christophers | AD | 1 hr 40 min |
| |||
| A Private Life | 1 hr 48 min |
| ||||
| Blue Heron | 1 hr 31 min |
| ||||
| The Odyssey (70mm) | 2 hr 52 min |
| ||||
| True Stories | 1 hr 29 min |
| ||||
| Taxi Driver (50th Anniversary) (4K Restoration) | 1 hr 54 min |
| ||||
| The Odyssey (Digital) | AD | 2 hr 52 min |
| |||
| Escape from New York | 1 hr 39 min |
| ||||
| Memento | 1 hr 53 min |
| ||||
| Yi Yi (4K Restoration) | 2 hr 53 min |
|
Friday, 24 July
| The Odyssey (70mm) | 2 hr 52 min |
| ||||
| The Odyssey (Digital) | AD | 2 hr 52 min |
| |||
| Escape from New York | 1 hr 39 min |
| ||||
| The Misfits | 2 hr 04 min |
| ||||
| On the Sea | 1 hr 55 min |
| ||||
| Ish + Q&A | AD | 1 hr 29 min |
| |||
| Obsession | AD | 1 hr 48 min |
| |||
| Nostalghia (4K Restoration) | 2 hr 04 min |
|
Saturday, 25 July
| The Odyssey (70mm) | 2 hr 52 min |
| ||||
| The Odyssey (Digital) | AD | 2 hr 52 min |
| |||
| The Misfits | 2 hr 04 min |
| ||||
| On the Sea | 1 hr 55 min |
| ||||
| Obsession | AD | 1 hr 48 min |
| |||
| Nostalghia (4K Restoration) | 2 hr 04 min |
|
Sunday, 26 July
| The Odyssey (70mm) | 2 hr 52 min |
| ||||
| The Odyssey (Digital) | AD | 2 hr 52 min |
| |||
| The Misfits | 2 hr 04 min |
| ||||
| On the Sea | 1 hr 55 min |
| ||||
| Obsession | AD | 1 hr 48 min |
| |||
| Nostalghia (4K Restoration) | 2 hr 04 min |
| ||||
| The Parent Trap | 2 hr 08 min |
|
Monday, 27 July
| The Odyssey (70mm) | 2 hr 52 min |
| |||
| The Odyssey (Digital) | AD | 2 hr 52 min |
| ||
| The Misfits | 2 hr 04 min |
| |||
| On the Sea | 1 hr 55 min |
| |||
| Obsession | AD | 1 hr 48 min |
| ||
| Nostalghia (4K Restoration) | 2 hr 04 min |
| |||
| The Odyssey (70mm) (Baby + Carer) | 2 hr 52 min |
|
Tuesday, 28 July
| The Odyssey (70mm) | 2 hr 52 min |
| ||||
| Escape from New York | 1 hr 39 min |
| ||||
| On the Sea | 1 hr 55 min |
| ||||
| Obsession | AD | 1 hr 48 min |
| |||
| Nostalghia (4K Restoration) | 2 hr 04 min |
| ||||
| Don't Bother to Knock | 1 hr 16 min |
|
Wednesday, 29 July
| The Odyssey (70mm) | 2 hr 52 min |
| ||||
| Obsession | AD | 1 hr 48 min |
| |||
| Nostalghia (4K Restoration) | 2 hr 04 min |
| ||||
| True Stories (Relaxed) | 1 hr 29 min |
| ||||
| Address Unknown | 1 hr 15 min |
| ||||
| On the Sea + Q&A | 1 hr 51 min |
|
Thursday, 30 July
| The Odyssey (70mm) | 2 hr 52 min |
| ||||
| On the Sea | 1 hr 55 min |
| ||||
| Obsession | AD | 1 hr 48 min |
| |||
| Nostalghia (4K Restoration) | 2 hr 04 min |
| ||||
| Don't Bother to Knock | 1 hr 16 min |
|
Friday, 31 July
| The Invite | AD | 1 hr 46 min |
| |
| The Sacrifice (4K Restoration) | 2 hr 29 min |
| ||
| Ish | AD | 1 hr 29 min |
| |
| Backrooms | AD | 1 hr 51 min |
| |
| Nirvanna the Band the Show the Movie | AD | 1 hr 40 min |
| |
| Clash by Night | 1 hr 45 min |
|
August 2026
Saturday, 01 August
| The Invite | AD | 1 hr 46 min |
| |
| The Sacrifice (4K Restoration) | 2 hr 29 min |
| ||
| Ish | AD | 1 hr 29 min |
| |
| Backrooms | AD | 1 hr 51 min |
| |
| Nirvanna the Band the Show the Movie | AD | 1 hr 40 min |
| |
| Clash by Night | 1 hr 45 min |
|
Sunday, 02 August
| Address Unknown | 1 hr 15 min |
| ||
| The Invite | AD | 1 hr 46 min |
| |
| The Sacrifice (4K Restoration) | 2 hr 29 min |
| ||
| Ish | AD | 1 hr 29 min |
| |
| Backrooms | AD | 1 hr 51 min |
| |
| Nirvanna the Band the Show the Movie | AD | 1 hr 40 min |
| |
| Puffin Rock And The New Friends | 1 hr 20 min |
|
Monday, 03 August
| The Invite | AD | 1 hr 46 min |
| |
| The Sacrifice (4K Restoration) | 2 hr 29 min |
| ||
| Ish | AD | 1 hr 29 min |
| |
| Backrooms | AD | 1 hr 51 min |
| |
| Nirvanna the Band the Show the Movie | AD | 1 hr 40 min |
| |
| The Invite (Baby + Carer) | AD | 1 hr 46 min |
| |
| River of No Return | 1 hr 31 min |
|
Tuesday, 04 August
| The Invite | AD | 1 hr 46 min |
| |
| The Sacrifice (4K Restoration) | 2 hr 29 min |
| ||
| Ish | AD | 1 hr 29 min |
| |
| Backrooms | AD | 1 hr 51 min |
| |
| River of No Return | 1 hr 31 min |
|
Wednesday, 05 August
| The Invite | AD | 1 hr 46 min |
| |||
| The Sacrifice (4K Restoration) | 2 hr 29 min |
| ||||
| Ish | AD | 1 hr 29 min |
| |||
| Backrooms | AD | 1 hr 51 min |
| |||
| David Byrne's American Utopia (4K Reissue) | 1 hr 45 min |
| ||||
| Niagara | 1 hr 32 min |
|
Thursday, 06 August
| The Invite | AD | 1 hr 46 min |
| |
| The Sacrifice (4K Restoration) | 2 hr 29 min |
| ||
| Ish | AD | 1 hr 29 min |
| |
| Backrooms | AD | 1 hr 51 min |
| |
| Niagara | 1 hr 32 min |
|
Saturday, 22 August
| Ghost in the Machine + Q&A | 1 hr 50 min |
|
September 2026
Saturday, 05 September
| Awakenings + discussion | 2 hr 01 min |
|
Monday, 21 September
| Frontier + Q&A | 1 hr 41 min |
|
Tuesday, 22 September
| National Theatre Live: The Misanthrope | 2 hr 30 min |
|
Thursday, 24 September
| National Theatre Live: The Misanthrope | 2 hr 30 min |
|
Friday, 25 September
| National Theatre Live: The Misanthrope | 2 hr 30 min |
| ||
| John Shuttleworth: It's Nice Up North + Q&A | 1 hr 20 min |
|
Sunday, 27 September
| National Theatre Live: The Misanthrope | 2 hr 30 min |
|
November 2026
Thursday, 19 November
| GIANT - The Play | 2 hr 16 min |
|
Sunday, 22 November
| GIANT - The Play | 2 hr 16 min |
|
